| ADULTI | RAGAZZI | BAMBINI | |
| Entrata Singola Domiciliati | 7.00 CHF | 5.00 CHF | 1.00 CHF |
| Entrata Singola Non Domiciliati | 11.00 CHF | 7.00 CHF | 2.00 CHF |
| 10 Entrate Domiciliati | 63.00 CHF | 45.00 CHF | - |
| 10 Entrate Non Domiciliati | 99.00 CHF | 63.00 CHF | - |
| 20 Entrate Domiciliati | 123.00 CHF | 88.00 CHF | - |
| 20 Entrate Non Domiciliati | 193.00 CHF | 123.00 CHF | - |
Le 10 e 20 entrate sono utilizzabili sia presso la Piscina Coperta che presso il Bagno Pubblico.